2022-06-13
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》《清潔生產審核辦法》《“十四五”全國清潔生產推行方案》和省生態環境廳《關于發布湖北省2022年度強制性清潔生產審核重點企業名單的通 知》等有關要求,宜昌東陽光生化制藥有限公司對公司進行清潔生產審核,現公布其相關信息,接受公眾監督。具體情況公示如下:
1、企業基本情況及主要原材料情況
企業名稱 | 宜昌東陽光生化制藥有限公司 | 企業注冊地址 | 宜都市陸城濱江路62號 | |
法人代表 | 曾偉 | 經營規模 | 原料藥6000t/a,酶制劑9500t/a | |
主要原材料 | ||||
名稱 | 單位 | 數量 | ||
玉米淀粉 | t/a | 130500 | ||
黃豆餅粉 | t/a | 25800 | ||
豆油 | t/a | 12250 | ||
玉米漿 | t/a | 21050 | ||
丙酮 | t/a | 1000 |
2、污染物排放情況(2021年)
序號 | 類別 | 排放量 | 單位 |
1 | 廢水量 | 5250589 | m³ |
2 | COD | 361.005 | t |
3 | 氨氮 | 2.483 | t |
4 | 煙氣量 | 746959830 | m³ |
5 | SO2 | 18.062 | t |
6 | NOX | 31.628 | t |
7 | 煙塵 | 8.615 | t |
8 | VOCs | 118.05 | t |
3、固體廢物的產生和處置情況(2021年)一般固體廢物情況
序號 | 類別 | 單位 | 數量 | 去向 |
1 | 污泥 | 噸 | 8269.03 | 宜昌東陽光火力發電有限公司焚燒 |
2 | 燃煤灰渣 | 噸 | 36421.86 | 宜都市恒坤商貿有限公司綜合利用 |
危險廢物處置情況
序號 | 類別 | 單位 | 數量 | 去向 |
1 | 廢礦物油 | 噸 | 20.49 | 宜昌升華新能源科技有限公司 |
2 | 廢活性炭 | 噸 | 1.18 | 華新(南漳)再生資源利用有限公司 |
3 | 蒸餾殘渣 | 噸 | 218.9 | |
4 | 廢包裝物 | 噸 | 7.94 | |
5 | 蒸餾殘渣 | 噸 | 101.94 | 北控城市環境資源(宜昌)有限公司 |
6 | 廢鉛蓄電池 | 噸 | 5 | 宜昌丹芃工貿有限公司 |
7 | 廢日光燈管 | 噸 | 0.64 | 湖北省天銀危險廢物集中處置有限公司 |
8 | 實驗室廢液 | 噸 | 1.42 | |
9 | 蒸餾殘渣 | 噸 | 105.8 | 湖北中油優藝環??萍加邢薰?/span> |
總計 | 噸 | 463.31 | —— |
2021年,利用菌渣污泥處理系統自行焚燒處置菌渣(HW02,276-002-02 )16989.0噸。
4、環境風險防控措施落實情況
設置事故池8150m3,初期雨水池1000 m3。企業突發環境事件應急預案已于2022年6月7日進行了備案,備案編號:420581-2022-004-H。
-
文件大小: 173.83KB
相關新聞
在線留言
微信公眾號
2022 東陽光集團版權所有 粵ICP備19034764號-1